Wrike Performance
Employee and manager scoring · synced from Wrike every 30 minutes
ManagersAhmed Bin Salman
AB
Ahmed Bin Salman
Procurement Manager · Procurement · Ahmed.salman@hfc.sa
Final %
82Total tasks
11
Approved
8
Pending
3
Overdue
0
Rejected
0
No update
0
| Task | Status | Weight | Update | Due | Completed | Base | Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inventory variance reconciliation T-00022-001 | Approved | ×1 | On Time | 30 May 2026 | 28 May 2026 | 95.3 | 66.7 | |
Customer loyalty program redesign T-00022-002 | Approved | ×1 | On Time | 14 Jun 2026 | 13 Jun 2026 | 86.7 | 60.7 | |
Service speed improvement workshop T-00022-003 | Approved | ×1 | On Time | 28 May 2026 | 27 May 2026 | 86.5 | 60.5 | |
Onboarding pack for new area manager T-00022-004 | Approved | ×1 | On Time | 31 May 2026 | 31 May 2026 | 95.3 | 66.7 | |
VAT filing — Q2 T-00022-005 | Approved | ×1 | On Time | 10 May 2026 | 09 May 2026 | 95.7 | 67.0 | |
Vendor evaluation — paper cups T-00022-006 | Approved | ×1 | On Time | 17 May 2026 | 16 May 2026 | 89.1 | 62.4 | |
Brand guidelines update T-00022-007 | Approved | ×1 | On Time | 29 May 2026 | 28 May 2026 | 87.0 | 60.9 | |
Internal compliance audit T-00022-008 | Approved | ×1 | On Time | 19 Jun 2026 | 19 Jun 2026 | 88.0 | 61.6 | |
Mystery shopper program — June batch T-00022-009 | Pending | ×2 | On Time | 02 Jun 2026 | — | 74.4 | 104.2 | |
Renovation tender — Buraidah branch T-00022-010 | Pending | ×1 | On Time | 10 Jun 2026 | — | 64.1 | 44.9 | |
AI menu recommendation pilot T-00022-011 | Pending | ×1 | On Time | 07 May 2026 | — | 76.8 | 53.8 |
