Wrike Performance
Employee and manager scoring · synced from Wrike every 30 minutes
ManagersSultan Al-Ahmadi
SA
Sultan Al-Ahmadi
Supplier Specialist · Procurement · Sultan.ahmadi@hfc.sa
Final %
73Total tasks
23
Approved
14
Pending
6
Overdue
2
Rejected
1
No update
1
| Task | Status | Weight | Update | Due | Completed | Base | Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inventory variance reconciliation T-00014-001 | Approved | ×1 | On Time | 30 May 2026 | 28 May 2026 | 95.3 | 66.7 | |
Customer loyalty program redesign T-00014-002 | Approved | ×1 | On Time | 14 Jun 2026 | 13 Jun 2026 | 86.7 | 60.7 | |
Service speed improvement workshop T-00014-003 | Approved | ×1 | On Time | 28 May 2026 | 27 May 2026 | 86.5 | 60.5 | |
Onboarding pack for new area manager T-00014-004 | Approved | ×1 | On Time | 31 May 2026 | 31 May 2026 | 95.3 | 66.7 | |
VAT filing — Q2 T-00014-005 | Approved | ×1 | On Time | 10 May 2026 | 09 May 2026 | 95.7 | 67.0 | |
Vendor evaluation — paper cups T-00014-006 | Approved | ×1 | On Time | 17 May 2026 | 16 May 2026 | 89.1 | 62.4 | |
Brand guidelines update T-00014-007 | Approved | ×1 | On Time | 29 May 2026 | 28 May 2026 | 87.0 | 60.9 | |
Internal compliance audit T-00014-008 | Approved | ×1 | On Time | 19 Jun 2026 | 19 Jun 2026 | 88.0 | 61.6 | |
Mystery shopper program — June batch T-00014-009 | Approved | ×2 | On Time | 02 Jun 2026 | 30 May 2026 | 97.0 | 135.8 | |
Renovation tender — Buraidah branch T-00014-010 | Approved | ×1 | On Time | 28 May 2026 | 28 May 2026 | 89.5 | 62.6 | |
AI menu recommendation pilot T-00014-011 | Approved | ×1 | On Time | 12 Jun 2026 | 10 Jun 2026 | 88.7 | 62.1 | |
Power BI dashboard restructure T-00014-012 | Approved | ×1 | On Time | 25 May 2026 | 24 May 2026 | 88.2 | 61.7 | |
Performance reviews — Q2 cycle T-00014-013 | Approved | ×1 | On Time | 18 Jun 2026 | 15 Jun 2026 | 98.6 | 69.0 | |
Q3 marketing campaign brief approval T-00014-014 | Approved | ×2 | On Time | 28 May 2026 | 26 May 2026 | 88.8 | 124.3 | |
Branch audit follow-up — Riyadh Hittin T-00014-015 | Rejected | ×1 | Late | 15 May 2026 | 20 May 2026 | 0.0 | 0.0 | |
Supplier contract renewal — coffee beans T-00014-016 | Open | ×2 | None | 28 May 2026 | — | 3.0 | 4.2 | |
Update SOP for new POS rollout T-00014-017 | Open | ×2 | None | 09 Jun 2026 | — | 6.3 | 8.8 | |
Recruit barista trainees — Jeddah T-00014-018 | Pending | ×2 | On Time | 03 Jun 2026 | — | 63.3 | 88.6 | |
Financial close — May 2026 T-00014-019 | Pending | ×1 | On Time | 15 May 2026 | — | 68.2 | 47.7 | |
Network refresh — Eastern province branches T-00014-020 | Pending | ×1 | On Time | 21 May 2026 | — | 76.1 | 53.3 | |
Inventory variance reconciliation T-00014-021 | Pending | ×1 | On Time | 11 Jun 2026 | — | 67.7 | 47.4 | |
Customer loyalty program redesign T-00014-022 | Pending | ×2 | On Time | 03 May 2026 | — | 62.5 | 87.5 | |
Service speed improvement workshop T-00014-023 | Pending | ×2 | On Time | 05 May 2026 | — | 64.8 | 90.7 |
