Wrike Performance
Employee and manager scoring · synced from Wrike every 30 minutes
ManagersMariam Al-Mutairi
MA
Mariam Al-Mutairi
Systems Engineer · IT · Mariam.mutairi@hfc.sa
Final %
62Total tasks
17
Approved
10
Pending
6
Overdue
1
Rejected
0
No update
1
| Task | Status | Weight | Update | Due | Completed | Base | Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inventory variance reconciliation T-00005-001 | Approved | ×1 | On Time | 30 May 2026 | 28 May 2026 | 95.3 | 66.7 | |
Customer loyalty program redesign T-00005-002 | Approved | ×1 | On Time | 14 Jun 2026 | 13 Jun 2026 | 86.7 | 60.7 | |
Service speed improvement workshop T-00005-003 | Approved | ×1 | On Time | 28 May 2026 | 27 May 2026 | 86.5 | 60.5 | |
Onboarding pack for new area manager T-00005-004 | Approved | ×1 | On Time | 31 May 2026 | 31 May 2026 | 95.3 | 66.7 | |
VAT filing — Q2 T-00005-005 | Approved | ×1 | On Time | 10 May 2026 | 09 May 2026 | 95.7 | 67.0 | |
Vendor evaluation — paper cups T-00005-006 | Approved | ×1 | On Time | 17 May 2026 | 16 May 2026 | 89.1 | 62.4 | |
Brand guidelines update T-00005-007 | Approved | ×1 | On Time | 29 May 2026 | 28 May 2026 | 87.0 | 60.9 | |
Internal compliance audit T-00005-008 | Approved | ×1 | On Time | 19 Jun 2026 | 19 Jun 2026 | 88.0 | 61.6 | |
Mystery shopper program — June batch T-00005-009 | Approved | ×2 | On Time | 02 Jun 2026 | 30 May 2026 | 97.0 | 135.8 | |
Renovation tender — Buraidah branch T-00005-010 | Approved | ×1 | On Time | 28 May 2026 | 28 May 2026 | 89.5 | 62.6 | |
AI menu recommendation pilot T-00005-011 | Open | ×1 | None | 12 Jun 2026 | — | 15.9 | 11.1 | |
Power BI dashboard restructure T-00005-012 | Pending | ×1 | On Time | 13 May 2026 | — | 67.9 | 47.5 | |
Performance reviews — Q2 cycle T-00005-013 | Pending | ×1 | On Time | 26 May 2026 | — | 79.0 | 55.3 | |
Q3 marketing campaign brief approval T-00005-014 | Pending | ×1 | On Time | 10 Jun 2026 | — | 78.2 | 54.7 | |
Branch audit follow-up — Riyadh Hittin T-00005-015 | Pending | ×1 | On Time | 28 May 2026 | — | 75.2 | 52.6 | |
Supplier contract renewal — coffee beans T-00005-016 | Pending | ×1 | On Time | 14 May 2026 | — | 76.1 | 53.3 | |
Update SOP for new POS rollout T-00005-017 | Pending | ×1 | On Time | 16 May 2026 | — | 76.4 | 53.5 |
